Corrected two tests

This commit is contained in:
John Wiegley 2011-02-12 18:14:30 -05:00
parent 9c62463f84
commit 021fc50842
2 changed files with 40 additions and 50 deletions

View file

@ -13,52 +13,52 @@ test reg --forecast 'date <[2011]' --now=2010/06/21
10-Jul-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Jul-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Jul-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Jun-27 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jun-27 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jun-27 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Jul-11 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jul-11 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jul-11 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Aug-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Aug-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Aug-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Aug-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Jul-25 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jul-25 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jul-25 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Aug-08 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Aug-08 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Aug-08 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Sep-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Sep-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Sep-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Sep-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Aug-22 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Aug-22 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Aug-22 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Sep-05 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Sep-05 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Sep-05 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Oct-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Oct-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Oct-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Oct-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Sep-19 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Sep-19 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Sep-19 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Oct-03 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-03 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-03 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Nov-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Nov-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Nov-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Nov-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Oct-17 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-17 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-17 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Oct-31 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-31 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-31 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Nov-14 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Nov-14 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Nov-14 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Dec-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Dec-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Dec-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Dec-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Nov-28 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Nov-28 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Nov-28 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Dec-12 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Dec-12 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Dec-12 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Dec-26 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Dec-26 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Dec-26 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
end test

View file

@ -8,65 +8,55 @@
Expenses:Bills:Housecleaning $85.00
Assets:Bank:Checking
2010/06/22 c897683b
ad738623:d317da42:0e30a690 A2079.00
208b135f:c84cc2a7:a336b63a A199.00
45435ee9:2d8ee712:ee7e46b1:0f0e7e54:f5dbec59
test reg --forecast 'date<[2011]' --now=2010/06/20
10-Jun-22 c897683b ad738:d317da4:0e30a690 A2079.00 A2079.00
208b1:c84cc2a:a336b63a A199.00 A2278.00
45:2d:ee:0f0e:f5dbec59 A-2278.00 0
10-Jul-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Jul-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Jul-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Jul-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Jun-27 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jun-27 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Jul-11 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jul-11 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Jul-04 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jul-04 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Aug-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Aug-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Aug-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Aug-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Jul-25 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jul-25 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Aug-08 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Aug-08 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Jul-18 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Jul-18 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Aug-01 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Aug-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Sep-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Sep-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Sep-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Sep-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Aug-22 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Aug-22 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Sep-05 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Sep-05 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Aug-15 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Aug-15 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Aug-29 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Aug-29 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Sep-12 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Sep-12 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Oct-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Oct-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Oct-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Oct-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Sep-19 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Sep-19 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Oct-03 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-03 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Sep-26 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Sep-26 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Oct-10 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-10 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Nov-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Nov-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Nov-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Nov-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Oct-17 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-17 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Oct-31 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-31 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Nov-14 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Nov-14 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Oct-24 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Oct-24 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Nov-07 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Nov-07 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Dec-01 Forecast transaction Expenses:Bills:Rent $873.00 $873.00
10-Dec-01 Forecast transaction Expenses:Household $200.00 $1073.00
10-Dec-01 Forecast transaction Income:Salary $-2491.60 $-1418.60
10-Dec-01 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $1418.60 0
10-Nov-28 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Nov-28 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Dec-12 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Dec-12 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Dec-26 Forecast transaction Exp:Bill:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Dec-26 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Nov-21 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Nov-21 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Dec-05 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Dec-05 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
10-Dec-19 Forecast transaction Ex:Bills:Housecleaning $85.00 $85.00
10-Dec-19 Forecast transaction Assets:Bank:Checking $-85.00 0
end test